2017-2018学年赴韩国留学员工名单
2017年10月03日 17:04 点击:[]
| 威廉希尔williamhill中文2017-2018学年赴韩国留学员工名单 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 集团 | 时限 |
| 1 | 14143800042 | 舒莹 | 朝语14-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 2 | 14143802133 | 汤曼琳 | 朝语14-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 3 | 14143802135 | 王蒙 | 朝语14-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 4 | 14143802140 | 邹笑 | 朝语14-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 5 | 14143804163 | 蒋文君 | 朝语14-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 6 | 14143802128 | 韩雅静 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 7 | 14143802130 | 李雅 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 8 | 14143802136 | 肖伊宁 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 9 | 14143802991 | 冯敏霞 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 10 | 14143803211 | 郭昊晨 | 朝语14-2BF | 男 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 11 | 14143803317 | 邱珂 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 12 | 14143803500 | 邓晓迪 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 13 | 14143803666 | 张小雪 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 14 | 14143803798 | 于欣雨 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 15 | 14143804105 | 董璐嘉 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 16 | 14143804162 | 龚红娟 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 17 | 14143804164 | 熊丹丹 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 18 | 14144203744 | 郑存茗 | 朝语14-2BF | 男 | 韩国湖西大学 | 2年(2016.8-2018.6) |
| 19 | 14153800262 | 文偲荇 | 朝语15-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2017.8-2019.6) |
| 20 | 14153804088 | 吴华 | 朝语15-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2017.8-2019.6) |
| 21 | 14153803379 |
彭莹 | 朝语15-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2017.8-2019.6) |
| 22 | 14153800252 | 陈家钰 | 朝语15-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2017.8-2019.6) |
| 23 | 14152500457 | 熊静 | 朝语15-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2017.8-2019.6) |
| 24 | 14153800254 | 高雨晨 | 朝语15-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2017.8-2019.6) |
| 25 | 14153800253 | 陈诗雨 | 朝语15-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2017.8-2019.6) |
| 26 | 14153803313 | 孙宇飞 | 朝语15-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2017.8-2019.6) |
| 27 | 14153800257 | 商贝贝 | 朝语15-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2017.8-2019.6) |
| 28 | 14153804118 | 沈芳艾 | 朝语15-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2017.8-2019.6) |
| 29 | 14153800251 | 周闻樱 | 朝语15-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2017.8-2019.6) |
| 30 | 14153803344 | 李可欣 | 朝语15-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2017.8-2019.6) |
| 31 | 14153804176 | 江佩营 | 朝语15-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2017.8-2019.6) |
| 32 | 14153803042 | 孙伊凡 | 朝语15-2BF | 女 | 梨花女子大学 | 2年(2017.8-2019.6) |
| 33 | 14153803919 | 尚昇 | 朝语15-2BF | 男 | 韩国湖西大学 | 2年(2017.8-2019.6) |
| 34 | 14143800041 | 高盼 | 朝语14-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2年(2017.8-2019.6) |
| 威廉希尔williamhill中文 | ||||||
| 2017年7月 | ||||||
