2016-2017学年赴韩国留学员工名单
2016年10月03日 17:01 点击:[]
| 威廉希尔williamhill中文2016-2017学年赴韩国留学员工名单 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 集团 | 时限 |
| 1 | 14130203086 | 张奕 | 朝语13-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2015.8-2017.6) |
| 2 | 14133803981 | 韩玮玲 | 朝语13-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2015.8-2017.6) |
| 3 | 14133802372 | 李旭 | 朝语13-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2015.8-2017.6) |
| 4 | 14133802695 | 曹旭怡 | 朝语13-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2015.8-2017.6) |
| 5 | 14133800681 | 张玲丽 | 朝语13-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2015.8-2017.6) |
| 6 | 14133802490 | 陈昀 | 朝语13-1BF | 男 | 韩国湖西大学 | 2(2015.8-2017.6) |
| 7 | 14133802921 | 韩子薇 | 朝语13-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2015.8-2017.6) |
| 8 | 14133803234 | 王莼 | 朝语13-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2015.8-2017.6) |
| 9 | 14133802636 | 徐仕龙 | 朝语13-2BF | 男 | 韩国湖西大学 | 2(2015.8-2017.6) |
| 10 | 14133800419 | 易燚勋 | 朝语13-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2015.8-2017.6) |
| 11 | 14133802737 | 陈嘉颖 | 朝语13-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2015.8-2017.6) |
| 12 | 14133803300 | 祝湘瑜 | 朝语13-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2015.8-2017.6) |
| 13 | 14133800726 | 林婷 | 朝语13-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2015.8-2017.6) |
| 14 | 14133800565 | 李辉 | 朝语13-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 1(2016.8-2017.6) |
| 15 | 14133802245 | 肖雨晴 | 朝语13-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 1(2016.8-2017.6) |
| 16 | 14133803355 | 卢喜凤 | 朝语13-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 1(2016.8-2017.6) |
| 17 | 14133804047 | 徐锦燕 | 朝语13-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 1(2016.8-2017.6) |
| 18 | 14143800042 | 舒莹 | 朝语14-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 19 | 14143802133 | 汤曼琳 | 朝语14-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 20 | 14143802135 | 王蒙 | 朝语14-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 21 | 14143802140 | 邹笑 | 朝语14-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 22 | 14143804163 | 蒋文君 | 朝语14-1BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 23 | 14143802128 | 韩雅静 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 24 | 14143802130 | 李雅 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 25 | 14143802136 | 肖伊宁 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 26 | 14143802991 | 冯敏霞 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 27 | 14143803211 | 郭昊晨 | 朝语14-2BF | 男 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 28 | 14143803317 | 邱珂 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 29 | 14143803500 | 邓晓迪 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 30 | 14143803666 | 张小雪 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 31 | 14143803798 | 于欣雨 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 32 | 14143804105 | 董璐嘉 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 33 | 14143804162 | 龚红娟 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 34 | 14143804164 | 熊丹丹 | 朝语14-2BF | 女 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 35 | 14144203744 | 郑存茗 | 朝语14-2BF | 男 | 韩国湖西大学 | 2(2016.8-2018.6) |
| 36 | 14143803282 | 秦瑶瑶 | 朝语14-1BF | 女 | 韩国建国大学 | 1(2016.8-2017.6) |
| 威廉希尔williamhill中文 | ||||||
| 2016年9月 | ||||||
