威廉希尔williamhill中文2018届国内考研录取名单
2018年06月04日 09:16 点击:[]
| 威廉希尔williamhill中文2018届国内考研录取名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 专业班级 | 录取学校 | 录取专业 | |
| 1 | 刘水莲 | 朝语14-2BF | 大连外国语大学 | 朝鲜语笔译 | 1094013010 |
| 2 | 袁铨茂 | 朝语14-2BF | 四川外国语大学 | 朝鲜语笔译 | 1783068125 |
| 3 | 曾兴美 | 英语14-1BS | 湖南科技大学 | 外国语言文学 | 2919539832 |
| 4 | 喻珍婷 | 英语14-1BS | 湖南大学 | 教育 | 2862951151 |
| 5 | 赵雪予 | 英语14-1BS | 威廉希尔williamhill中文 | 学科教学(英语) | 1059114125 |
| 6 | 陈曼婷 | 英语14-1BS | 华侨大学 | 英语语言文学 | 774685102 |
| 7 | 王施佳 | 英语14-1BS | 广东外语外贸大学 | 外国语言文学及应用语言学 | 494728388 |
| 8 | 陈亚希 | 英语14-1BS | 四川外国语大学 | 英语笔译 | 785524141 |
| 9 | 胡常娥 | 英语14-1BS | 湖南师范大学 | 学科教学(英语) | 1906928098 |
| 10 | 甘锦珊 | 英语14-1BS | 深圳大学 | 外国语言文学 | 947392486 |
| 11 | 谢琳 | 英语14-1BS | 湘潭大学 | 翻译 | 1070157033 |
| 12 | 黄丽萌 | 英语14-1BS | 四川外国语大学 | 汉语国际教育 | 1005479679 |
| 13 | 刘娜 | 英语14-1BS | 湖南师范大学 | 学科教学(英语) | 913255622 |
| 14 | 柳思芳 | 英语14-1BS | 宁波大学 | 发展与教育心理学 | 1351728941 |
| 15 | 殷苏苏 | 英语14-2BS | 湖南科技大学 | 学科教学(英语) | 244256621 |
| 16 | 杨宝珍 | 英语14-2BS | 武汉大学 | 社会工作 | 2856871935 |
| 17 | 杨晓静 | 英语14-2BS | 南昌大学 | 高等教育学 | 904364725 |
| 18 | 荆静 | 英语14-2BS | 威廉希尔williamhill中文 | 学科教学(英语) | 1207581486 |
| 19 | 顾聪聪 | 英语14-3BF | 燕山大学 | 外国语言文学及应用语言学 | 1731150914 |
| 20 | 叶馨灵 | 英语14-3BF | 福建师范大学 | 学科教学(英语) | 921266584 |
| 21 | 刘子慧 | 英语14-4BF | 广东外语外贸大学 | 英语笔译 | 372833233 |
| 22 | 黄春艳 | 英语14-4BF | 威廉希尔williamhill中文 | 学科教学(英语) | 1096484111 |
| 23 | 杨一寰 | 英语14-5BF | 华南理工大学 | 英语笔译 | 1597478205 |
| 24 | 赵丹 | 英语14-5BF | 华南理工大学 | 英语笔译 | 985952262 |
| 25 | 陶晶 | 英语14-5BF | 暨南大学 | 英语笔译 | 563629596 |
| 26 | 稂莹 | 英语14-5BF | 长沙理工大学 | 英语语言文学 | 780733124 |
| 27 | 季雨薇 | 英语14-5BF | 扬州大学 | 学科教学(英语) | 1365250559 |
| 28 | 郭雅丽 | 英语14-5BF | 湖南师范大学 | 学科教学(英语) | 987786327 |
| 29 | 胡茜 | 英语14-5BF | 南华大学 | 英语笔译 | 862099161 |
| 30 | 刘倩 | 英语14-5BF | 湖南师范大学 | 学科教学(英语) | 1132457881 |
| 31 | 谢广 | 英语14-6BF | 华南师范大学 | 职业技术教育 | 369622142 |
| 32 | 刘家琪 | 英语14-6BF | 长沙理工大学 | 英语笔译 | 805315273 |
| 33 | 夏佳卉 | 英语14-6BF | 湖南大学 | 翻译 | 1358202702 |
